Search World Port Database
| WPI Number | Port Name | Region | Country | Latitude | Longitude | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA EAGLE TERMINAL | Nigeria | Nigeria | 4.800000 | 5.310000 | ||
| BONGA TERMINAL | Nigeria | Nigeria | 4.550000 | 4.610000 | ||
| Okwori Oil Terminal | Nigeria | Nigeria | 3.850000 | 6.980000 | ||
| Okono Oil Terminal | Nigeria | Nigeria | 3.980000 | 7.300000 | ||
| Yoho Oil Terminal | Nigeria | Nigeria | 4.000000 | 7.510000 | ||
| ONNE | Nigeria | Nigeria | 4.650000 | 7.150000 | ||
| Ima Oil Terminal | Nigeria | Nigeria | 4.210000 | 7.380000 | ||
| Odudu Oil Terminal | Nigeria | Nigeria | 4.000000 | 7.760000 | ||
| Zafiro Offshore Oil Terminal | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 3.850000 | 8.110000 | ||
| Serpentina Offshore Terminal | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 3.800000 | 8.080000 | ||
| Limboh Oil Terminal | Cameroon | Cameroon | 4.000000 | 9.130000 | ||
| Kome Kribi 1 Marine Terminal | Cameroon | Cameroon | 2.910000 | 9.800000 | ||
| Ceiba Terminal | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 1.400000 | 9.210000 | ||
| Punta Plana Terminal | Nigeria | Equatorial Guinea | 3.760000 | 8.710000 | ||
| K5 Oil Center Terminal | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 3.760000 | 8.750000 | ||
| Etame Terminal | Gabon | Gabon | -3.750000 | 10.510000 | ||
| Yombo Oil Terminal | Congo | Congo (Brazzaville) | -4.450000 | 11.100000 | ||
| N’Kossa Terminal | Congo | Congo (Brazzaville) | -5.250000 | 11.560000 | ||
| Moanda Terminal (Muanda Terminal) | Congo | Angola | -5.960000 | 12.150000 | ||
| Sazaire Oil Terminal | Congo | Angola | -6.100000 | 12.310000 | ||
| Xikomba Terminal | Congo | Angola | -6.050000 | 11.010000 | ||
| Kizomba A Terminal | Angola | Angola | -6.310000 | 11.050000 | ||
| Kizomba B Terminal | Angola | Angola | -6.350000 | 11.150000 | ||
| Canuku Terminal | Angola | Angola | -7.100000 | 12.460000 | ||
| Girassol Terminal | Angola | Angola | -7.650000 | 11.680000 | ||
| Dalia Terminal | Angola | Angola | -7.680000 | 11.760000 | ||
| Hantsport | Nova Scotia (Continued) | Canada | 45.060000 | -64.160000 | ||
| Port La Tour | Nova Scotia (Continued) | Canada | 43.460000 | -65.430000 | ||
| Medway Harbour | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.100000 | -64.530000 | ||
| LaHave River | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.270000 | -64.340000 | ||
| St. Maragarets Bay | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.500000 | -63.960000 | ||
| Mill Cove | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.580000 | -64.050000 | ||
| Hubbards Cove | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.610000 | -64.050000 | ||
| Port Dover | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.480000 | -63.860000 | ||
| Blind Bay | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.500000 | -63.830000 | ||
| Shag Bay | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.490000 | -63.810000 | ||
| Prospect Bay | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.460000 | -63.780000 | ||
| Prospect Bay | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.460000 | -63.780000 | ||
| Pennant Harbour | Nova Scotia (Continued) | Canada | 44.440000 | -63.680000 | ||
| Montague | Prince Edward Island | Canada | 46.160000 | -62.630000 | ||
| Murray Harbour | Prince Edward Island | Canada | 46.010000 | -62.500000 | ||
| Belledune Harbor | New Brunswick | Canada | 47.900000 | -65.700000 | ||
| Port de Becancour | St. Lawrence River (Canada) | Canada | 46.400000 | -72.380000 | ||
| The St. Lawrence Seaway—General Information | St. Lawrence River (Canada) | Canada | 45.330000 | -73.910000 | ||
| The St. Lawrence Seaway—Montreal Harbor to Canal de Beauharnois | St. Lawrence River (Canada) | Canada | 45.540000 | -73.630000 | ||
| The St. Lawrence Seaway—Canal de Beauharnois to Cornwall | St. Lawrence River (Canada) | Canada | 45.310000 | -73.910000 | ||
| 20 | NANOK | Greenland (East Coast) | Svalbard and Jan Mayen | 75.150000 | -19.780000 | |
| 30 | ESKIMONAES | Greenland (East Coast) | Iceland | 74.080000 | -21.280000 | |
| 40 | SCORESBY SUND | Greenland (East Coast) | Iceland | 70.480000 | -21.960000 | |
| 70 | KEFLAVIK | Iceland (West Coast) | Iceland | 64.000000 | -22.550000 |
