Gazetteer Search
| Place Name | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| ZYORYUZI YAMA | Japan | 34.500000 | 134.910000 |
| ZYO-GA SHIMA | Japan | 35.130000 | 139.610000 |
| ZWEIKUPPEN | Namibia | -26.930000 | 15.330000 |
| ZWEI SPITZ | Namibia | -26.860000 | 15.150000 |
| ZWEI POINT | Namibia | -26.860000 | 15.150000 |
| ZUWARAH MARINA | Libya | 32.930000 | 12.110000 |
| ZUPSKI ZALIV | Croatia | 42.600000 | 18.200000 |
| ZUNA ISLAND | Papua New Guinea | -10.710000 | 142.300000 |
| ZUMAYA | Spain | 43.300000 | -2.250000 |
| ZUIDPOOL ROCK | Australia | -43.330000 | 147.160000 |
| ZUCHIARTE CHANNEL | Canada | 49.630000 | -126.500000 |
| ZOUTSTEIGER PIER | Netherlands Antilles | 12.080000 | -68.280000 |
| ZOURAFA | Greece | 40.460000 | 25.830000 |
| ZODIAC CAY | Australia | -21.110000 | 152.660000 |
| ZOAR | Canada | 56.200000 | -61.350000 |
| ZLARINSKI KANAL | Croatia | 43.680000 | 15.810000 |
| ZIZO SAKI | Japan | 35.560000 | 133.330000 |
| ZIRJANSKI KANAL | Croatia | 43.660000 | 15.680000 |
| ZINOA ISLANDS | Papua New Guinea | -6.880000 | 156.610000 |
| ZIGUINCHOR | Senegal | 12.510000 | -16.260000 |
| ZHUJIAJIAN | China | 29.930000 | 122.380000 |
| ZHUCHA DAO | China | 35.950000 | 120.310000 |
| ZHUANGHE | China | 39.610000 | 122.950000 |
| ZHU HANGDAO | China | 24.430000 | 118.060000 |
| ZHOUSHAN DAO | China | 30.080000 | 122.100000 |
| ZHONGJIESHAN QUNDAO | China | 30.180000 | 122.660000 |
| ZHISONG YAN | China | 23.430000 | 117.300000 |
| ZHENYAN TOU | China | 22.310000 | 115.100000 |
| ZHENHAIO JIAO | China | 24.260000 | 118.130000 |
| ZHENHAI | China | 29.950000 | 121.710000 |
| ZHENHAI | China | 29.950000 | 121.700000 |
| ZHELIN WAN | China | 23.600000 | 117.050000 |
| ZHELANG JIAO | China | 22.650000 | 115.560000 |
| ZHAOBEI ZUI | China | 37.460000 | 122.230000 |
| ZHAO'AN WAN | China | 23.610000 | 117.280000 |
| ZHANJIANG | China | 21.200000 | 110.400000 |
| ZHAITOU JIAO | China | 28.130000 | 121.350000 |
| ZERO BUOY | Vietnam | 13.730000 | 109.250000 |
| ZEPHYR SHOAL | Wallis and Futuna | -15.860000 | -176.660000 |
| ZENKER SEAMOUNT | South Africa | -41.000000 | -5.830000 |
| ZENITH REEF | Papua New Guinea | -12.760000 | 143.600000 |
| ZENI SU | Japan | 33.950000 | 138.810000 |
| ZELENIKA | Montenegro | 42.450000 | 18.580000 |
| ZEBALLOS INLET | Canada | 49.910000 | -126.800000 |
| ZEBALLOS | Canada | 49.980000 | -126.850000 |
| ZAYAS ISLAND | Canada | 54.600000 | -131.060000 |
| ZAWIA OIL TERMINAL | Libya | 32.800000 | 12.710000 |
| ZAVODOVSKI ISLAND | Falkland Islands | -56.330000 | -27.580000 |
| ZATCHI OIL FIELD | Congo (Brazzaville) | -4.510000 | 11.410000 |
| ZANZUR | Libya | 32.830000 | 13.060000 |
| ZANTE | Greece | 37.780000 | 20.900000 |
| ZAMPA MISAKI | Japan | 26.430000 | 127.710000 |
| ZALIV VLADIMIRA | Russia | 43.900000 | 135.510000 |
| ZALIV TRASTE | Montenegro | 42.360000 | 18.680000 |
| ZALIV SLAVYANSKIY | Russia | 42.900000 | 131.450000 |
| ZALIV SEVERO-KURIL'SKIY | Russia | 50.680000 | 156.130000 |
| ZALIV RASA | Croatia | 44.980000 | 14.080000 |
| ZALIV OL'GI | Russia | 43.710000 | 135.250000 |
| ZALIV NYYSKIY | Russia | 51.960000 | 143.180000 |
| ZALIV NABIL'SKIY | Russia | 51.730000 | 143.310000 |
| ZALIV MIL'NA | Russia | 46.860000 | 151.830000 |
| ZALIV L'VINAYA PAST' | Russia | 44.610000 | 147.000000 |
| ZALIV KUYBYSHEVSKIY | Russia | 45.100000 | 147.660000 |
| ZALIV KOZYREVSKOGO | Russia | 50.710000 | 156.180000 |
| ZALIV KLEK NEUM | Bosnia and Herzegovina | 42.930000 | 17.580000 |
| ZALIV DOBROYE NACHALO | Russia | 44.710000 | 147.130000 |
| ZALIV CHIKHACHEVA | Russia | 51.460000 | 140.780000 |
| ZALIV AYAN | Russia | 56.450000 | 138.150000 |
| ZALIV ARTYUSHIMA | Russia | 50.730000 | 156.150000 |
| ZAIMOKU HANA | Japan | 41.460000 | 140.880000 |
| ZAFIRO OFFSHORE TERMINAL | Equatorial Guinea | 3.850000 | 8.110000 |
| YUZHNO-KURIL'SKIY | Russia | 44.010000 | 145.850000 |
| YUU URA | Japan | 33.930000 | 132.450000 |
| YUTSHING | China | 23.060000 | 112.000000 |
| YURURI TO | Japan | 43.210000 | 145.600000 |
| YURURI SHIMA | Japan | 43.210000 | 145.600000 |
| YURI SHIMA | Japan | 43.410000 | 146.060000 |
| YURA KO | Japan | 38.710000 | 139.680000 |
| YURA KO | Japan | 34.280000 | 134.950000 |
| YURA KO | Japan | 33.950000 | 135.100000 |
| YUQUOT POINT | Canada | 49.580000 | -126.610000 |
| YUNOMOTO WAN | Japan | 33.830000 | 129.660000 |
| YUN-AN LNG TERMINAL | Taiwan | 22.810000 | 120.180000 |
| YUMURTALIK OIL TERMINAL | Turkey | 36.750000 | 35.730000 |
| YUMURTALIK LIMANI | Turkey | 36.750000 | 35.710000 |
| YUMURTA ADASI | Greece | 39.310000 | 26.510000 |
| YULPO MAL | South Korea | 34.880000 | 128.130000 |
| YULE ROAD | Australia | -27.080000 | 153.330000 |
| YULE POINT | Australia | -16.580000 | 145.510000 |
| YULE POINT | Papua New Guinea | -10.760000 | 142.150000 |
| YULE ENTRANCE | Papua New Guinea | -10.380000 | 143.910000 |
| YULE DETACHED REEF | Papua New Guinea | -11.960000 | 143.960000 |
| YUHUAN DAO | China | 28.130000 | 121.200000 |
| YUFUNEBARA WAN | Japan | 32.400000 | 130.260000 |
| YUEH-CH'ENG | China | 23.060000 | 112.000000 |
| YUDAL SAN | South Korea | 34.780000 | 126.360000 |
| YUCULTA RAPIDS | Canada | 50.380000 | -125.150000 |
| YUCHU | China | 23.100000 | 113.430000 |
| YUCATAN CHANNEL | Mexico | 21.500000 | -86.000000 |
| YUBAO JIAO | China | 19.980000 | 109.880000 |
